Yleiskatsaus
Olet vakiinnuttanut tasosi single-tasoituksella. Pelaat johdonmukaisesti alle 80 lyönnin kierroksia, mutta hajonta parhaan ja heikoimman päivän välillä on noin 16 lyöntiä, mikä on tyypillistä tällä tasolla.
| Mittari | Arvo | Huomioita |
|---|---|---|
| Kierroksia (Total) | 43 | Sisältää 9h ja vajaat kierrokset |
| Täydet 18h kierrokset | 40 | Analyysin pohja |
| Paras tulos (Gross) | 73 (kierros 09.06.) | Nokia River |
| Huonoin tulos (Gross) | 87 (+15) | Kierros 12.06. |
| Keskiarvotulos | 79.9 | Tasoitukseen nähden hyvä |
| Stableford (keskiarvo) | 34.3 p | Hieman alle bufferin |
| Tasoitus (HCP) | 6.2 (vakaa) | Sahannut välillä 6.0 – 6.6 |
Suorituskyky väylien vaikeustason mukaan
Tämä osio paljastaa, miten käsittelet kentän vaikeimpia vs. helpoimpia väyliä.
Par-suorituskyky
Analyysi perustuu kaikkiin pelattuihin reikiin.
| Väylätyyppi | Keskiarvotulos | Birdie % | Tulkinta |
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.43 | 8.4% | Hyvä taso. Olet harvoin suurissa vaikeuksissa. |
| Par 4 | 4.54 | 9.7% | Täällä häviät eniten lyöntejä suhteessa tasoitukseen. |
| Par 5 | 5.15 | 22.2% | Vahvuus! Pelaat Par-vitoset lähes pariin. |
Avaintilastot
Datan pohjalta lasketut keskiarvot.
| Tilasto | Arvo | Huomiot |
|---|---|---|
| Putit per kierros | 32.1 | Hyvä luku. Parhaimmillaan alle 30. |
| Väyläosumat (FIR %) | 48.3% | Data näyttää paljon left/right miss -merkintöjä |
| Greeniosumat (GIR %) | 50.5% | Korreloi väyläosumien kanssa |
| Penalty strokes | 1.15/kierros | Ei hälyttävää, mutta yksittäiset outit maksavat |
| Scrambling / Up & Down | 42.7% | Vaihtelee suuresti kierrosten välillä |
| 3-putit | 1.35/kierros | Noin 7.2% rei'istä |
Puttaaminen
Puttipelisi on tasoitukseen (6.2) nähden varsin vakaata, mutta siinä on vaihtelua.
| Puttityyppi | Keskipituus | Huomio |
|---|---|---|
| Ensimmäiset putit | 5.95 m | Mediaani 5.50m, lyhin 0m, pisin 13m |
| Toiset putit | 0.94 m | Mediaani 0.75m |
| Par-pelastukset (scrambling) | 1.8 m | Lähipelisi jättää inhimillisen matkan |
| Birdie-putit (GIR) | 4.0 m | Erinomainen! Pystyt upottamaan keskipitkiä putteja |
Lähestymiset ja Griiniosumat (GIR)
Lähestymispelisi on vahvaa ja tilastollisesti jopa tasoitustasi parempaa.
| Tilanne | Tulos vs Par | Stableford |
|---|---|---|
| Kun GIR | -0.14 | 2.43 pistettä |
| Kun ei GIR | +1.02 | 1.39 pistettä |
Vahvuudet & Heikkoudet
Top-3 Vahvuudet
Top-3 Kehityskohteet
Trendi ja kehitys ajan mittaan
| Kausi | Kuvaus |
|---|---|
| Alkukausi (Huhti-Touko) | Alkukausi oli vaihtelevaa, mutta sen jälkeen tuli epätasaisuutta (85, 81). |
| Keskikesä (Kesä-Heinä) | Taso vakiintui. Paljon kierroksia välillä 79-85. |
| Loppukausi (Elo-Loka) | Selkeä tasonnosto! Pelasit useita kertoja 74-79. Pystyit välttämään pahimmat katastrofikierrokset paremmin. |
Eri kenttien vertailu
| Kenttä | Kierrokset | Ka. Tulos | Ka. Pisteet | GIR % | Putit |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia River Golf - River | 18+ | 79.3 | 34.5 | 50.2% | 31.9 |
| Nokia River Golf - Rock | 15+ | 79.9 | 34.7 | 51.5% | 31.9 |
| Pickala Golf | 3 | 81.0 | 34.7 | 48.1% | 32.7 |
Top 3 Kierrokset
| Pvm | Kenttä | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 13.4.2025 | Nokia River Golf (River) | 73 lyöntiä (+1) | 41 p |
| 9.6.2025 | Nokia River Golf (River) | 73 lyöntiä (+1) | 41 p |
| 28.6.2025 | Nokia River Golf (River) | 74 lyöntiä (+2) | 40 p |
Käytännön suositukset
Jotta pääset vakiinnuttamaan tasosi sinne 75 lyönnin tuntumaan ja leikkaamaan 2-4 lyöntiä keskiarvosta, keskity näihin konkreettisiin harjoitteisiin.
Ongelma
Datassa näkyy sekä vasemman että oikean puolen missejä.
Harjoite: "Porttiharjoitus" rangella
- Aseta kaksi tikkua väylän leveydeksi (n. 25m) 200m päähän
- Lyö draiveja, mutta päätä, että vasen on out
- Jos pallo menee vasemmalle, se on hylätty
- Opettele lyömään luotettava "feidi" tai "draw"
Strategia kentällä
- Tiiaa pallosi tii-boksin sille reunalle, jonne pelkäät lyöväsi
- Jos pelkäät vasenta, tiiaa vasemmalle ja lyö väylän oikeaan laitaan
Ongelma
Keskiarvo 4.65 par-nelosilla viittaa tuplabogeihin.
Strategia
- Kun missaat avauksen (fairway = miss), unohda lippu
- Tavoitteesi on vain saada pallo johonkin, mistä varmasti pääset greenille seuraavalla
- Jos olet metsässä/raffissa, pelaa pallo takaisin väylälle (layup)
- Ota bogey ja kävele pois - älä yritä "sankarigreeniosumaa"
Harjoite
- Pelaa harjoituskierros niin, että saat yrittää lähestymistä vain, jos avaus on väylällä
- Jos avaus on raffissa, on pakko lyödä välilyönti
- Huomaat, että teet usein bogeja, mutta tuplat katoavat
Ongelma
Up & Down -onnistumiset vaihtelevat. Scrambling vain 27%.
Harjoite: "Par 18"
- Ota 9 palloa eri puolilta griiniä (helppoja ja vaikeita paikkoja)
- Tavoite on chippi + 1 putti = 2 lyöntiä per pallo
- Yritä saada tulos 18 tai alle
- Tämä simuloi painetta ja parantaa scrambling-prosenttia
Miksi tämä toimii
Parannettu scrambling paikkaa missatut griinit ja estää automaattiset bogeyt muuttumasta tuplabogeiksi.